CREAM TOPPERS (Winter 2016-2017)
Een overzicht van de toernooiresultaten van onze cream-jeugd-toppers in de winter van 2016-2017 (tot en met 19-03-2017).
Foto's en tips zijn welkom (mail naar jeugd@creamcrackers.nl)
Enkelweekend (11-12 en 18-19 maart)
Onderdeel | Plaats | Naam | link |
JE 11-12 | 2 | Jordy Hoogstra | JRT** Van Gelderen Tennis / de Kloek |
2 | Jorrit Tromp | JRT*** Nationaal Indoor Toernooi | |
JE 13-14 | 3/4 | Oscar Brouwer | JRT** Tennisteam van het Noorden |
JE 15-16 | 3/4 | Jort Nijdam | JRT*** Nationaal Indoor Toernooi |
Enkelweekend (4-5 en 11-12 februari)
Onderdeel | Plaats | Naam | link |
JE 11-12 | 3/4 | Viggo Visser | JRT* Tennisteam het Noorden |
1 | Jorrit Tromp | JRT** APPROACH | |
2 | Sil Hoekstral | JRT** APPROACH | |
3 | Jordy Hoogstra | JRT** APPROACH | |
3/4 | Niels Roemeling | JRT**** InTime | |
ME 13-14 | 2 | Hanna Lindeboom | JRT** FOCUS Tennis Academy |
JE 13-14 | 1 | Oscar Brouwer | JRT** APPROACH |
3/4 | Sem Menzinga | JRT** APPROACH | |
3/4 | Max Adriaanse | JRT*** Dutch Tennis Academy | |
MD 15-16 | 1 | Rixt van der Werff | JRT**** InTime |
3/4 | Jasmijn Grimbrere | JRT**** InTime |
Dubbelweekend (21 en 22 januari)
Onderdeel | Plaats | Naam | link |
JD 11-12 | 3/4 | Coert Meijer | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 |
3/4 | Ramir van Driel | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 | |
2 | Niels Roemeling | JRT**** Heuvelrug Doorn | |
JD 13-14 | 2 | Oscar Brouwer | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 |
2 | Sem Menzinga | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 | |
3/4 | Kjell de Hek | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 | |
3/4 | Raoul van Loevezijn | JRT** Dubbelweekend Meppel 2017 | |
MD 15-16 | 1 | Jasmijn Grimbrere | JRT**** Heuvelrug Doorn |
3/4 | Rixt van der Werff | JRT**** Heuvelrug Doorn | |
JD 15-16 | 1 | Niels Visker | JRT**** Heuvelrug Doorn |
Kerstvakantie 27 december 2016 tot en met 8 januari 2017
Onderdeel | Plaats | Naam | link |
GROEN | 1 | Geertjan Nijborg | REO Oliebollentoernooi |
1 | Geertjan Nijborg | Hoogezand | |
JD GROEN | 1 | Coert Meijer | JRT* Smashing Jeugdtoernooi |
2 | Hugo Sjobbema | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
2 | Viggo Visser | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
ME 11-12 | 1 | Maud Rutgers | JRT* Smashing Jeugdtoernooi |
2 | Annemiek de Graaf | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
3/4 | Mees Jongsma | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
JE 11-12 | 1 | Jordy Hoogstra | JRT* Smashing Jeugdtoernooi |
2 | Ramir van Driel | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
3/4 | Viggo Visser | JRT* Smashing Jeugdtoernooi | |
JE 13-14 | 1 | Jasper Visker | JRT** Fries Invitatie Toernooi |
JE 15-16 | 2 | Niels Visker | JRT**** Dutch Tennis Academy |
Weekend 17-18 december 2016
Onderdeel | Plaats | Naam | link |
MD 11-12 | 3/4 | Maud Rutgers | JRT* Steenwijk |
3/4 | Annemiek de Graaf | JRT* Steenwijk | |
3/4 | Sara Lindeboom | JRT*** Leeuwarden | |
JD 11-12 | 2 | Ramir van Driel | JRT* Steenwijk |
3/4 | Hugo Sjobbema | JRT* Steenwijk | |
3/4 | Viggo Visser | JRT* Steenwijk | |
3/4 | Niels Roemeling | JRT**** Alphen aan den Rijn | |
JD 13-14 | 1 | Oscar Brouwer | JRT** Approach |
1 | Sem Menzinga | JRT** Approach | |
2 | Raoul van Loevezijn | JRT** Approach | |
2 | Kjell de Hek | JRT** Approach | |
3/4 | Max Adriaanse | JRT*** Leeuwarden | |
JD 15-16 | 1 | Niels Visker | JRT**** Alphen aan den Rijn |